Tulokset pdf-tiedostona
Tulokset lähdöittäin maaliintulojärjestyksessä pdf-tiedostona
| 15. Satakunnan ajot 30.8.2008 | TULOKSET (3.9.2008) | ||||
| Ulvila, Harjunpää | |||||
| Koiviston Isku ry | |||||
| Miehet elite 129 km | |||||
| Sijoitus | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| 1 | 16 | Matti | Pajari | CCH / Velosport | 3.04.53 |
| 2 | 39 | Mikko | Vastaranta | TP-U / Team Continental | sa |
| 3 | 26 | Juha | Kakko | Kouvolan Pyöräilijät | sa |
| 4 | 11 | Juha | Kangaskokko | CC Picaro | sa |
| 5 | 19 | Mika | Vilen | Cycle Club Helsinki | sa |
| 6 | 21 | Ilpo | Kyllönen | KoiI / Chebici | sa |
| 7 | 49 | Toni | Liias | Turun Urheiluliitto | sa |
| 8 | 15 | Jan | Elmgren | Cycle Club Helsinki | sa |
| 9 | 30 | Kari | Holma | Pirkanmaan Pyöräilijät | sa |
| 10 | 22 | Jukka-Pekka | Santala | KoiI / Chebici | sa |
| 11 | 18 | Perttu | Turku | Cycle Club Helsinki | sa |
| 12 | 29 | Timo | Pesola | Kälviän Tarmo | sa |
| 13 | 14 | Tommi | Virtanen | CC Picaro | sa |
| 14 | 42 | Petri K. | Leppänen | TP-U / Team Continental | sa |
| 15 | 41 | Marko | Leppämäki | TP-U / Team Continental | sa |
| 16 | 35 | Kim | Mansner | Porvoon Akilles | sa |
| 17 | 12 | Jouni | Ollikainen | CC Picaro | sa |
| 18 | 37 | Joonas | Haapala | TeRi / Orbea Pohjanmaa | sa |
| 19 | 47 | Jyrki | Terävuo | Turun Urheiluliitto | sa |
| 20 | 13 | Timo-Jaakko | Toivanen | CC Picaro | sa |
| 21 | 34 | Kristjan | Beekmann | Porvoon Akilles | sa |
| 22 | 25 | Jussi | Eskelinen | PoTa / Chebici | sa |
| 23 | 32 | Pekka | Lehtonen | Porin Tarmo | sa |
| 24 | 28 | Marko | Göös | Kälviän Tarmo | sa |
| 25 | 17 | Jarmo | Rissanen | Cycle Club Helsinki | sa |
| 26 | 43 | Jouko | Mäkelä | TP-U / Team Continental | sa |
| 27 | 44 | Jarkko | Niemi | TP-U / Team Continental | sa |
| 28 | 20 | Mikko | Aalto | Jurvan Voima | sa |
| 29 | 24 | Antti | Träskelin | KoiI / Chebici | sa |
| 30 | 40 | Tero | Hämeenaho | TP-U / Team Continental | 3.05.18 |
| 31 | 45 | Lauri | Teivaala | TP-U / Team Continental | 3.05.39 |
| 32 | 23 | Juhani | Timmerbacka | KoiI / Chebici | 3.06.01 |
| 33 | 31 | Joni | Loukkola | Porin Pyörä-Karhut | 3.36.00 |
| dnf | 33 | Jyrki | Lepistö | Porin Tarmo | |
| dnf | 48 | Mikko | Kejo | Turun Urheiluliitto | |
| dnf | 36 | Jani | Ylinen | SPP-56 / Orbea Pohjanmaa | |
| dns | 52 | Matti | Suominen | Turun Urheiluliitto | |
| dns | 51 | Ville | Suominen | Turun Urheiluliitto | |
| dns | 50 | Mika | Simola | Turun Urheiluliitto | |
| dns | 46 | Teppo | Mäkelä | Tampereen Pyörä-Union | |
| dns | 38 | Timo | Lehtonen | WVC / Orbea Pohjanmaa | |
| M - 18 129 km | |||||
| Sijoitus | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| 1 | 2 | Joonas | Henttala | Porvoon Akilles | 3.04.53 |
| 2 | 3 | Tapio | Arvo | Turun Urheiluliitto | 3.04.53 |
| Miehet kilpa 93 km | |||||
| Sijoitus | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| 1 | 102 | Juhana | Hietala | Cycle Club Helsinki | 2.25,06 |
| 2 | 125 | Rauni | Eklund | Tawast Cycling Club | sa |
| 3 | 119 | Roope | Nurmi (M-16) | Porvoon Akilles | sa |
| 4 | 129 | Emmanuel | Moulin | Turun Urheiluliitto | sa |
| 5 | 117 | Matti | Manninen (M-16) | Porin Tarmo | sa |
| 6 | 127 | Jesse | Virtanen (M-16) | Turun Urheiluliitto | sa |
| 7 | 114 | Robert | Back | Nykarleby Cykelklubb | sa |
| 8 | 113 | Tero | Pusa | Lappeenrannan Pyöräilijät | sa |
| 9 | 110 | Jari | Nieminen | Koiviston Isku | sa |
| 10 | 109 | Marko | Eronen | Koiviston Isku | sa |
| 11 | 122 | Pasi | Karjalainen | Pyöräilyseura Zeus | sa |
| 12 | 121 | Juha | Hihnala | Pyöräilyseura Zeus | sa |
|
13 |
124 |
Petri |
Jutila |
Tampereen Pyörä-Union |
sa |
|
14 |
128 |
Sami |
Eloluoto |
Turun Urheiluliitto |
sa |
| 15 | 104 | Johannes | Leppänen | Helsingin Työväen Luistelijat | sa |
| 16 | 112 | Timo | Häkkinen | Lappeenrannan pyöräilijät | sa |
| 17 | 108 | Kari | Kasanen | Idrottsklubben -32 | sa |
| 18 | 105 | Mikko | Mäkipää | Pyöräilyseura Prologi | sa |
|
19 |
132 |
Pekka |
Hartikka |
Kiimingin Riento |
sa |
| 20 | 126 | Jarkko | Saarinen | Team Velo Cycling | sa |
| 21 | 27 | Tapio | Rauma | Kälviän Tarmo | sa |
| 22 | 103 | Kimmo | Laukkanen | Cycle Club Helsinki | sa |
| 23 | 107 | Peter | Reunanen | Idrottsklubben -32 | sa |
| 24 | 106 | Kimmo | Vainio | Hyvinkään Pyöräilijät | sa |
| 25 | 123 | Hannu | Riipinen | Tampereen Pyörä-Union | sa |
| 26 | 101 | Hannu | Korpela | Bikefly Team | sa |
| 27 | 115 | Johnny | Jernström | Nykarleby Cykelklubb | sa |
| 28 | 111 | Samuli | Hautamäki | Kälviän Tarmo | sa |
| 29 | 130 | Jari | Vienonen | Turun Urheiluliitto | sa |
| 30 | 120 | Tomi | Karhu | Porvoon Akilles | sa |
| 31 | 118 | Erik | Beekmann (M-16) | Porvoon Akilles | sa |
| dns | 131 | Sven-Ole | Ahlbäck | Wasa Velocity | |
| dns | 116 | Tony | Stoor | Nykarleby Cykelklubb | |
| Naiset / N-18 93 km | |||||
| Sijoitus | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| 1 | 64 | Lotta | Lepistö | Porin Tarmo / RABC | 2.25.06 |
| 2 | 60 | Laura | Lilja (N-18) | IK -32 / FOCUS Ladies | 2.26.37 |
| 3 | 61 | Linnea | Louhi (N-18) | Turun Urheiluliitto | 2.46,16 |
| 4 | 63 | Anna | Ronkainen | Pyöräilyseura Prologi | 2.55.37 |
| dns | 66 | Minna | Uusivirta | Turun Urheiluliitto | |
| dns | 65 | Anne | Rautio | Team Velo Cycling | |
| dns | 62 | Henni | Alakoskela (N-18) | Kauhajoen Karhu | |
Kilpailija Nro 35 Kim Mansner, huomautus kilpailunumero ei näkyvissä